| Elgbua's SARI | Tispe | NEG | 11702/98 | |||||
| Dato: | 04.11.04 | Poeng: |
74 |
Premie: |
0 |
Moment: |
8-6-8-7-9 |
|
| Far: | Vidsjås BAMSE 08786/94 | Mor: | Elgbua's SARA 12620/95 | |||||
| Eier: | Marianne Holmli | Fører: | Eieren | |||||
| Oppdretter: | Nils-Erik Haagenrud | |||||||
| Dommer: | Karsten Rosøy | |||||||
| Vær: | Bra | Mark: | <15cm snø | Elg tetthet: | Middels | |||
| 07:30 | Slipper Sari ut i søk. | |||||||
| 07:40 | Inn, ut igjen med en gang. | |||||||
| 08:30 | Hører los i nord. | |||||||
| 08:40 | Losen opphører. | |||||||
| 09:50 | Plystrer inn Sari som var svømt over elv i vallet og forflytter oss i vallet. | |||||||
| 10:15 | Slipper Sari igjen. Sari ut på søk. | |||||||
| 11:40 | Sari inn og vi forflytter oss på nytt. | |||||||
| 12:00 | Slipper Sari som går ut i søk. | |||||||
| 12:20 | Los | |||||||
| 12:30 | Ser to dyr som kommer i stor fart. | |||||||
| 13:10 | Ku med kalv passert veg med hunden etter. | |||||||
| 14:05 | Sari kommer inn. | |||||||
| 14:15 | Prøven avsluttes ved bilen. | |||||||
| Elgbua's SARI | Tispe | NEG | 11702/98 | |||||
| Dato: | 05.11.04 | Poeng: |
89 |
Premie: |
1 |
Moment: |
9-9-8-9-10 |
|
| Far: | Vidsjås BAMSE 08786/94 | Mor: | Elgbua's SARA 12620/95 | |||||
| Eier: | Marianne Holmli | Fører: | Eieren | |||||
| Oppdretter: | Nils-Erik Haagenrud | |||||||
| Dommer: | Hans Erik Berg | |||||||
| Vær: | Dårlig | Mark: | <15cm snø | Elg tetthet: | Liten | |||
| 08:00 | Slipper Sari som drar ut i søk. Første søk 1 t. og 15 min., senere 20-30 min. | |||||||
| 14:00 | Uttak 400 m unna som blir stående. Sari har meget godt hørbart tispemål 110 boff/min. som brukes særdeles godt. | |||||||
| 15:40 | Fører kaller inn Sari som kommer med en gang og lar seg koble. Hunden slippes og gjenopptar losarbeidet. Ser Sari i særdeles godt losarbeid med 2 elger. | |||||||
| 15:55 | Støkker kraftig. Sari taus etter. | |||||||
| 16:40 | Hunden kommer inn og kobles. Prøven avsluttes. | |||||||